Сравнение возможностей
Подробный разбор каждого тарифного плана для артистов и лейблов.
| Возможность | Инди | Бизнес | Абсолют |
|---|---|---|---|
| Финансы и База | |||
Роялти (Ваша доля) | 80% | 80% | 80-90% |
Кол-во релизов | Безлимитно | Безлимитно | Безлимитно |
Кол-во артистов | Безлимитно | Безлимитно | Безлимитно |
Срок действия | Навсегда | Навсегда | Навсегда |
| Брендинг и Лейбл | |||
Свой лейбл в релизе | |||
White-Label система | |||
Метка ADM в Apple Music | |||
YouTube AOC | |||
| Сервис и Поддержка | |||
Личный менеджер | |||
Юридическая поддержка | |||
Помощь в ведении бизнеса | |||
| Инструменты и ИИ | |||
Загрузка ИИ треков | |||
Умный редактор текстов | Базовый | +Авто-исправление | +ИИ Анализ |
Генерация промо-креативов | |||
Доступ к ИИ инструментам | |||
| Базовая | Детальная | Профессиональная | |
API доступ | |||
Webhooks (Вебхуки) | |||
Label-Studio | В разработке | ||
Генератор договоров | Обычные шаблоны | Почти все | Все |
Чарты | |||
Промо-сканер | |||
| Доп. возможности площадок | |||
Pre-Save (OK и VK Музыка) | |||
Выбор стран для лицензирования | |||
Выбор платформ для загрузки | |||
Digital Booklet | |||
WhiteList в SoundCloud | |||
Радар упоминаний | 1 артист/релиз/трек | 3 артиста/релиза/трека | 3 артиста/релиза/трека |
Загрузка рингтона | |||
| Стоимость | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ | 18 000 ₽ |
| Приобрести | Приобрести | Приобрести | |
Как выбрать тариф
Все тарифы Infiniun работают по модели разовой оплаты за доступ к платформе — без регулярной абонентской платы и ежемесячных списаний. Вы получаете доступ к кабинету дистрибуции и можете выпускать релизы без ограничений по их количеству.
«Инди» (6 000 ₽ один раз)
Для независимых артистов и сольных авторов
Включает дистрибуцию на 150+ площадок, 80% роялти, подачу заявок на питчинг в плейлисты, Pre-Save (Яндекс Музыка, Одноклассники, VK Музыка), синхронизацию текстов и караоке (TTML), а также видеошоты для Яндекс Музыки.
«Бизнес» (12 000 ₽ один раз)
Для растущих проектов, студий и артистов с собственной командой
Включает все возможности тарифа «Инди», выбор стран для лицензирования, указание названия собственного лейбла в релизах, персонального менеджера в Telegram и расширенную аналитику.
«Абсолют» (18 000 ₽ один раз)
Для музыкальных лейблов и объединений
Включает выбор платформ для загрузки, выбор стран для лицензирования, Webhooks и доступ к API, чистый White-Label (без упоминания Infiniun на витринах), ставку роялти до 90%, метку ADM в Apple Music и YouTube AOC.
Главные различия между планами заключаются в брендинге (стандартная отгрузка, имя своего лейбла или White-Label), уровне персональной поддержки и доступности инструментов для управления каталогом.